1.61 フリーフォームプログレッシブ PGX フォトクロミック HMC 光学レンズ
クイック詳細
指数:1.61 | アベ:40 |
直径:65/70mm | 廊下の長さ:9mm/11mm/13mm&15mm |
1.56/1.67指数利用可能 | コーティング:レンズ表面のハードコーティングとARコーティング、高い耐傷性 |
レンズ素材:樹脂 | レンズカラー:クリア |
モノマー:韓国からの輸入 | コーティング色:グリーン/ブルー |
出力範囲:+8.00~-10.00/0.00~-5.00 ADD:+1.00~+3.50 | 最小注文数量:1ペア |
フォトクロミック:フォトグレー/ブラウン | 機能:UVカット |

写真の色

フォトクロミックカラーエクストラデザイン



配送速度


ビデオの説明
RXデザイン


生産ライン

ホンチェンゴールドRXラボ
スピードと品質
HONGCHEN レンズはユニークで高品質の製品です。
あなたの目はあなたと同じようにユニークです。ホンチェンあなただけの、あなただけの特別な一品をお届けします。レンズはあなたの大切なアイテムの一つです。
メガネは、あなたとあなたのニーズに合わせて特別に調整されます。
お客様の目の個々の視覚ポイントに完璧にフィットするレンズを製造いたします。その結果、最大限の視界範囲と鮮明な視界が実現します。これまでにない、新しい視覚体験をお届けします。

高品質保証 | 当社では処方レンズの製造にドイツの先進的な機械を使用し、厳格な品質チェックを経てお客様に発送いたします。 |
究極の互換性と快適性 | OptoTechソフトウェア設計を採用し、クラシックでトップデザインの4K OptoCalc 4.0を備えています。 複雑な最適化はレイトレーシングに基づいている テクノロジー。 |
新しい数学的 | 最適化された非球面が多眼に対応 遠く、近く、左、右を見る人々のニーズ、 単一のビジュアルデザインを打ち破り、 新しい視覚矯正体験。迅速な配送 時間。 |
スマートビジョン | スマートな視覚体験、高次を最小限に抑える収差、広い両眼視野のバランス、そして 完璧な3Dステレオビジョン体験を提供します。 |
追加サービス

会社概要


認証
梱包と配送

ここにメッセージを書いて送信してください