1.56フリーフォームがPhotochromic HMC光レンズを閉じます
簡単な詳細
インデックス:1.56 | Abbe:36.8 |
直径:65/70mm | 廊下の長さ:9mm/11mm/13mmおよび15mm |
利用可能な高インデックス | コーティング:両方のレンズ表面、高い抗SCRATCのハードおよびARコーティング |
レンズ材料:樹脂 | レンズの色:クリア |
モノマー:韓国からの輸入 | コーティングカラー:green.blue |
電力範囲:+8.00〜9.00/0.00〜5.00追加:+1.00〜+3.50 | Moq:1pair |
フォトクロミック:写真グレー/茶色 | 機能:UV保護 |

Photochromic Color Extra Design

配達速度


ビデオの説明
RXデザイン


生産ライン

Hongchen Gold RX Lab
スピードと品質
Hongchenレンズは、ユニークでプレミアム品質の製品です。
あなたの目はあなたと同じくらいユニークです。処方レンズのペアから香り同様にユニークでカスタマイズされた個別のアイテムを受け取ります。レンズはあなたの決定的なコンポーネントの1つです
眼鏡は、あなたとあなたのニーズに特に適応しています。
個々の視覚点で目に合わせて完全に調整されたレンズを製造することができます。結果は、可能な限り最大の視聴範囲とシャープです。顧客に前例のない新しい視覚的感覚をもたらしましょう!

高品質を保証します | ドイツの高度な機械を使用して処方レンズを生成し、厳格な品質チェックを顧客に送信します。 |
究極の互換性と快適さ | OptoTechソフトウェアデザインを採用し、クラシックとトップデザイン4K Optocalc 4.0を持っています。 複雑な最適化は、光線トレースに基づいています テクノロジー。 |
新しい数学的に | 最適化された非球面表面は、マルチアイに会います 遠く、左、右に見える人のニーズ 単一のビジュアルデザインを破り、aをもたらします 新しい視覚補正experience.fast配信 時間。 |
スマートビジョン | スマートなビジュアルエクスペリエンス、高次を最小限に抑えます異常、幅広い双眼視のバランス、および 完璧な3Dステレオビジョンエクスペリエンスを提供します。 |
余分なサービス

会社概要


認証
梱包と配送

ここにあなたのメッセージを書いて、それを私たちに送ってください